Meeting Records
WOMEN
Event |
Athlete | Result | Date |
60m | Ewa Swoboda (POL) | 7.03 | 22.02.2022 |
400m | Femke Bol (NED) | 50.64 | 22.02.2022 |
800m | Habitam Alemu (ETH) | 1:58.19 | 17.02.2021 |
1500m | Gudaf Tsegay (ETH) | 3:54.77 | 22.02.2022 |
3000m | Lemlem Hailu (ETH) | 8:31.24 | 17.02.2021 |
60mH | Christina Clemons (USA) | 7.81 | 17.02.2021 |
High Jump |
Mariva Lasitskene (ANA) |
2,00 m |
15.02.2018 |
Triple Jump | Paraskevi Papahristou (GRE) | 14,60 m | 17.02.2021 |
Pole Vault | Nicole Buchler (SUI) | 4,60 m | 10.02.2017 |
Shot Put | Christina Schwanitz (GER) | 18,97 m | 06.02.2019 |
Long Jump | Maryna Bekh-Romanchuk (UKR) | 6,96 m | 08.02.2020 |
MEN
Event |
Athlete | Result | Date |
60m | Ronnie Baker (USA) | 6.46 | 10.02.2017 |
400m | Bralon Taplin (GRN) | 45.59 | 10.02.2017 |
800m | Elliot Giles (GBR) | 1:43.63 | 17.02.2021 |
1500m | Salemon Barega (ETH) | 3:32.97 | 17.02.2021 |
3000m | Lamecha Girma (ETH) | 7:31.09 | 22.02.2022 |
60mH | Grant Holloway (USA) | 7.38 | 17.02.2021 |
Pole Vault | Armand Duplantis (SWE) | 6,17 m | 08.02.2020 |
Shot Put | Konrad Bukowiecki (POL) | 22,00 m | 15.02.2018 |
Long Jump | Juan Miguel Echevarria (CUB) | 8,12 m | 06.02.2019 |
High Jump | Maksim Nedasekau (BLR) | 2,34 m | 17.02.2021 |
Triple Jump |
Cristian Napoles (CUB) |
16,90 m | 15.02.2018 |